Méthode d'analyse

Table pour le mutage des vins doux

Cette table permet d'approcher la densité à laquelle doit être muté un moût en fermentation, pour la production d'un vin doux, en fonction des objectifs d'alcool, et de sucres résiduels poursuivis.

Ces valeurs doivent être prises avec une certaine réserve. Elles peuvent servir d'outil d'aide à la décision mais ne seraient remplacer complètement les analyses de référence (sucre résiduel et teneur en alcool).

Voici un exemple d'utilisation

  • Mesurer au réfractomètre le degré potentiel du moût avant départ en fermentation exemple 18 %
  • Se fixer les objectifs (exemple 18% = 13% acquis + 5 % non fermenté = 16.83 x 5 = 84 g/L de sucre résiduel)
  • Se reporter à la table ci-dessous qui représente la teneur en sucre résiduel du moût en fonction de son Degré Potentiel avant mise en FA et de sa densité. Pour l'utiliser descendre la colonne "Degré Potentiel du moût avant mise en FA " sur la valeur correspondante et s'arrêter lorsque la teneur en sucre résiduel correspond à celle désirée. Reporter la densité correspondante : dans notre exemple stopper la fermentation à la densité de 1,020
Densité du moût Degré Potentiel du moût avant mise en FA
13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20°
0.990       1.08 3.90 6.80 9.60 12.50
0.991     0.82 3.67 6.49 9.39 12.19 15.09
0.992   0.56 3.41 6.28 9.08 11.98 14.78 17.68
0.993 0.30 3.15 6.00 8.85 11.67 14.57 17.37 20.27
0.994 2.89 5.74 8.59 11.44 14.26 17.16 19.96 22.86
0.995 5.48 8.33 11.18 14.03 16.85 19.75 22.55 25.45
0.996 8.08 10.92 13.77 16.62 19.44 22.34 25.14 28.04
0.997 10.66 13.51 16.36 19.21 22.03 24.93 27.73 30.63
0.998 13.25 16.10 18.95 21.80 24.62 27.52 30.32 33.22
0.999 15.84 18.69 21.54 24.39 27.21 30.11 32.91 35.81
1.000 18.43 21.28 24.13 27.00 29.84 32.69 35.54 38.39
1.001 21.02 23.87 26.72 29.57 32.39 35.29 38.09 40.99
1.002 23.61 26.46 29.31 32.18 34.98 37.88 40.68 43.58
1.003 26.20 29.05 31.90 34.75 37.57 40.47 43.27 46.17
1.004 28.79 31.64 34.49 37.34 40.16 43.06 45.86 48.76
1.005 31.38 34.23 37.08 39.93 42.75 45.65 48.45 51.35
1.006 33.97 36.82 39.67 42.52 45.34 48.24 51.04 53.94
1.007 36.56 39.41 42.26 45.41 47.93 50.83 53.63 56.53
1.008 39.15 42.00 44.85 47.30 50.52 53.42 56.22 59.12
1.009 41.74 44.59 47.44 50.29 53.11 56.01 58.81 61.71
1.010 44.33 47.18 50.03 52.88 55.73 58.58 61.43 64.29
1.011 46.92 49.77 52.62 55.47 58.29 61.19 63.99 66.89
1.012 49.51 52.36 55.21 58.06 60.88 63.78 66.58 69.48
1.013 52.10 54.95 57.80 60.65 63.47 66.37 69.16 72.06
1.014 54.69 57.54 60.39 63.24 66.06 68.96 71.75 74.65
1.015 57.28 60.13 62.98 65.83 68.65 71.55 74.34 77.24
1.016 59.87 62.72 65.57 68.42 71.24 74.14 76.93 79.83
1.017 62.46 65.31 68.16 71.01 73.82 76.72 79.52 82.42
1.018 65.05 67.90 70.75 73.60 76.41 79.31 82.11 85.01
1.019 67.64 70.49 73.34 76.19 79.00 81.90 84.70 87.60
1.020 70.23 73.08 75.93 78.78 81.59 84.49 87.29 90.19
1.021 72.82 75.67 78.52 81.37 84.18 87.08 89.88 92.78
1.022 75.41 78.26 81.11 83.06 86.77 89.67 92.47 95.37
1.023 78.00 80.85 83.70 86.55 89.36 92.26 95.06 97.96
1.024 80.59 83.44 86.29 89.14 91.95 94.85 97.65 100.55
1.025 83.18 86.03 88.88 91.73 94.54 97.44 100.24 103.14
1.026 85.77 88.62 91.47 94.31 97.13 100.03 102.83 105.73
1.027 88.36 91.21 94.06 96.91 99.72 102.62 105.42 108.32
1.028 90.95 93.80 96.65 99.50 102.31 105.21 108.01 110.91
1.029 93.54 96.39 99.24 102.09 104.90 107.80 110.60 113.50
1.030 96.13 98.98 101.83 104.68 107.53 110.37 113.22 116.07
1.031 98.72 101.57 104.42 107.27 110.08 112.98 115.78 118.68
1.032 101.31 104.16 107.01 109.86 112.67 115.57 118.37 121.27
1.033 103.90 106.75 109.60 112.45 115.26 118.16 120.96 123.86
1.034 106.49 109.34 112.19 115.04 117.85 120.75 123.55 126.45
1.035 109.08 111.93 114.78 117.63 120.44 123.34 126.14 129.04
1.036 11.67 114.52 117.37 120.22 123.03 125.93 128.73 131.63
1.037 114.26 117.11 119.96 122.81 125.62 128.52 131.32 134.22
1.038 116.85 119.70 122.55 125.40 128.21 131.11 133.90 136.80
1.039 119.44 122.29 125.14 127.99 130.80 133.70 136.49 139.39
1.040 122.03 124.88 127.73 130.58 133.39 136.27 139.12 141.97

Teneur en sucre résiduel du moût (en g/L) en fonction du degré potentiel
du moût avant mise en FA et de la densité du moût

L'IFV Sud-ouest ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise utilisation de cette table.

haut de la page

retour à la liste

 
 
© 2005-2010 V'innopôle Sud-Ouest    Mentions légales et conditions générales d'utilisation  -  Plan du site  -  Partenaires : IFV | Viniflhor | Vins du Sud-Ouest
creation site internet Saint Brieuc
Mention photos : toute reproduction interdite sans autorisation
© 2005-2010 Institut Francais de la Vigne et du Vin de Midi-Pyrénées - V'innopôle - BP 22 - 81310 LISLE SUR TARN
Tél. 05.63.33.62.62 - Fax 05.63.33.62.60.